SSG Blista Marburg
  Zurück zu SSG Blista Marburg Homepage

Deutsche Meisterschaft im Torball am 20.03.2010 in Marburg

DM Torball 2010 in Punktschrift

01.02.2010 Ergebnisse und Abschlusstabelle der Nordrunde

Am 30.01.2010 wurde in Hannover die diesjährige Nordrunde ausgetragen. Im Modus „jeder gegen jeden“ spielten die 10 Teams die 4 Startplätze für die Deutschen Torballmeisterschaften am 20. März 2010 in Marburg aus.

Wir gratulieren nochmals den ersten 4 Teams zur Qualifikation.

Hier nun die Ergebnisse und Abschlusstabelle:

Halle A

1. Frankfurt 1 - Frankfurt 2 5 : 1
2. Dortmund - Kirchderne 2 : 4
3. Detmold - Frankfurt 1 0 : 7
4. Frankfurt 2 - Dortmund 3 : 6
5. Kirchderne - Detmold 4 : 2
6. Frankfurt 1 - Dortmund 0 : 4
7. Frankfurt 2 - Kirchderne 1 : 4
8. Dortmund - Detmold 8 : 3
9. Kirchderne - Frankfurt 1 2 : 7
10. Detmold - Frankfurt 2 2 : 5
11. Frankfurt 1 - WHV 11 : 2
12. Frankfurt 2 - Borgdorf 3 : 4
13. Braunschweig - Frankfurt 1 1 : 2
14. WHV - Frankfurt 2 3 : 8
15. Kirchderne - Braunschweig 3 : 2
16. Frankfurt 1 - Langenhagen 7 : 2
17. Frankfurt 2 - Braunschweig 5 : 1
18. Borgsdorf - Frankfurt 1 1 : 3
19. Langenhagen - Frankfurt 2 2 : 4
20. Frankfurt 1 - Magdeburg 9 : 2
21. Dortmund - Borgdorf 1 : 2
22. Magdeburg - Frankfurt 2 3 : 3
23. Borgsdorf - Kirchderne 1 : 4

Halle B

1. Langenhagen - Braunschweig 1 : 2
2. WHV - Borgsdorf 4 : 4
3. Magdeburg - Langenhagen 2 : 3
4. Braunschweig - WHV 4 : 2
5. Borgsdorf - Magdeburg 6 : 5
6. Langenhagen - WHV 2 : 4
7. Braunschweig - Borgsdorf 4 : 0
8. WHV - Magdeburg 2 : 6
9. Borgsdorf - Langenhagen 5 : 0
10. Magdeburg - Braunschweig 2 : 2
11. Langenhagen - Dortmund 1 : 4
12. Magdeburg - Kirchderne 2 : 9
13. Langenhagen - Detmold 2 : 4
14. Dortmund - Magdeburg 4 : 2
15. Detmold - Borgsdorf 2 : 7
16. WHV - Dortmund 2 : 7
17. Magdeburg - Detmold 2 : 3
18. Kirchderne - WHV 8 : 1
19. Dortmund - Braunschweig 4 : 1
20. Detmold - WHV 6 : 9
21. Kirchderne - Langenhagen 5 : 0
22. Braunschweig - Detmold 5 : 3

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Tore Punkte
1. Frankfurt I 51 : 14 16 : 2
2. Kirchderne 43 : 18 16 : 2
3. BSSV Dortmund 40 : 18 14 : 4
4. Borgsdorf 30 : 26 11 : 7
5. Frankfurt II 34 : 30 9 : 9
6. Braunschweig 22 . 22 9 : 9
7. Wilhelmshaven 29 : 56 5 :13
8. Magdeburg 26 : 41 4 :14
9. Detmold 25 : 49 4 :14
10. Langenhagen 12 : 38 2 :16

Zurück
© 2009 by SSG Blista --- Letzte Änderung: 23.03.2010